

CK52-550 Slant Bed Turret Tail Top Precision CNC Lathe
Processing Capabilities
| Item | Unit | CK46 / 52-400 | CK52 / 75-550 |
|---|---|---|---|
| Max. swing diameter over bed | mm | Ø500 | Ø600 |
| Max. turning diameter × length | mm | Ø300 / 400 | Ø400 / 500 |
| Max. machining diameter | mm | Ø460 / Ø520 | Ø520 / Ø575 |
Spindle
| Item | Unit | CK46 / 52-400 | CK52 / 75-550 |
|---|---|---|---|
| Spindle speed | rpm | 4000 / 3000 | 3000 |
| Spindle bore | mm | 260 | 280 |
Axis Stroke
| Item | Unit | CK46 / 52-400 | CK52 / 75-550 |
|---|---|---|---|
| X-axis travel | mm | 260 | 280 |
| Z-axis travel | mm | 450 | 550 |
Rapid Traverse Speed
| Item | Unit | CK46 / 52-400 | CK52 / 75-550 |
|---|---|---|---|
| X-axis | m/min | 24 | 24 |
| Z-axis | m/min | 24 | 24 |
Tool System
| Item | Unit | CK46 / 52-400 | CK52 / 75-550 |
|---|---|---|---|
| Number of tool holders | pcs | 8 / 12 | 8 / 12 |
| Outer diameter of tool holder | mm | 25 | 25 |
| Inner diameter of tool holder | mm | Ø25 / 30 | Ø30 / 40 |
Motor
| Item | Unit | CK46 / 52-400 | CK52 / 75-550 |
|---|---|---|---|
| Spindle motor power | kW | 11 / 15 | 15 |
| X-axis motor power | kW | 1.7 / 2.4 | 2.4 / 3.1 |
| Z-axis motor power | kW | 1.7 / 2.4 | 2.4 / 3.1 |
| Cooling pump motor power | kW | 0.75 | 1.2 |
| Hydraulic station motor power | kW | 1.5 | 1.5 |
Other Specifications
| Item | Unit | CK46 / 52-400 | CK52 / 75-550 |
|---|---|---|---|
| Cooling tank capacity | L | 60 | 60 |
| Hydraulic station capacity | L | 36 | 36 |
| Lubrication device capacity | L | 2 | 2 |
| Total power | KVA | 15 | 18 |
| Tailstock | — | Programmable hydraulic automatic tailstock | Programmable hydraulic automatic tailstock |
| Distance from spindle center to ground | mm | 1100 | 1180 |
| Machine size (L × W × H) | mm | 2350 × 1725 × 1900 | 2592 × 1811 × 1920 |
| Total weight | kg | 3800 / 3900 | 4500 / 4600 |






Reviews
There are no reviews yet.